根据中国音像与数字出版协会在2025年8月发布的官方报告,2025年上半年中国电子竞技产业在收入、用户、赛事等多个方面都保持了稳定发展的态势。
下面这个表格汇总了核心数据,帮你快速了解概况。
| 统计维度 | 具体数据 |
| :--
| 产业收入 | 127.61亿元 |
| 收入同比增长 | 6.10% |
| 直播收入占比 | 80.38% |
| 用户规模 | 近4.93亿人 |
| 用户同比增长 | 0.59% |

| 省级以上赛事数量 | 72项 |
| 主流游戏类型 | 射击类 (27.7%)、多人在线战术竞技类 (14.9%) |
| 主要赛事举办城市 | 上海 (22.9%)、重庆 (14.0%)、杭州 (7.0%)、北京 (5.3%) |
| 头部赛事海外单场观赛峰值 | 超过413万人次 |
细分数据解读
希望以上数据能对你的工作或研究有所帮助。如果你对某个特定领域,比如电竞赛事的商业赞助或者俱乐部的运营模式感兴趣,我很乐意提供更深入的分析。
金年会 金字招牌诚信至上






